<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>هوشمند سازی ساختمان &#8211; هوشمند سازی ساختمان</title>
	<atom:link href="https://smarthomekrs.com/blog/tag/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smarthomekrs.com</link>
	<description>خانه هوشمند کاررس</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2019 05:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>موتور خانه هوشمند در ساختمان هوشمند</title>
		<link>https://smarthomekrs.com/blog/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خانه هوشمند کاررس]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 05:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماسیون خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[اشنایدر]]></category>
		<category><![CDATA[اینترا]]></category>
		<category><![CDATA[برآورد هزینه هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات هوشمندسازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[خدمات فنی هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[دزدگی هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[روشنایی هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[روشهای هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[ساختمان مدرن]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم آبیاری هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم اعلام حریق هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل از راه دور خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل هوشمند پرده برقی]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل هوشمند تجهیزات صوتی و تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[گرمایش هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[مراحل اجرایی پروژه هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[موتور خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی اداری]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی ویلا]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی اعلام حریق]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی تجهیزات ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی موتورخانه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarthomekrs.com/?p=14085</guid>

					<description><![CDATA[هوشمند سازی موتورخانه در ساختمان هوشمند چگونه است؟ از طریق هوشمندسازی موتورخانه نحوه کارکرد تجهیزات داخل موتورخانه که متشکل از مجموعه سیستم ها از قبیل سنسورها ، رله ها ،موتورها ،بویلرها و یک پردازشگر هوشمند مرکزی میباشد ، قابل کنترل به صورت یکپارچه می باشد به این صورت که در سیستم هوشمند عملکرد هر &#91;...&#93;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling"  style='background-color: #ffffff;background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;'><div class="fusion-builder-row fusion-row "><div  class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1"  style='margin-top:0px;margin-bottom:20px;'>
					<div class="fusion-column-wrapper" style="padding: 0px 0px 0px 0px;background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;"  data-bg-url="">
						<div class="fusion-text"><h2>هوشمند سازی موتورخانه در ساختمان هوشمند چگونه است؟</h2>
<p>از طریق هوشمندسازی موتورخانه نحوه کارکرد تجهیزات داخل موتورخانه که متشکل از مجموعه سیستم ها از قبیل سنسورها ، رله ها ،موتورها ،بویلرها و یک پردازشگر هوشمند مرکزی میباشد ، قابل کنترل به صورت یکپارچه می باشد به این صورت که در سیستم هوشمند عملکرد هر دستگاه بر دستگاه دیگر تاثیر گذار بوده و به همین علت از راندمان بالا تری در این سیستم بهره مند می باشیم و همچنین در صرفه جویی انرژی نقش به سزایی را ایفا می کند.</p>
<p>در سیستم هوشمند می توان با استفاده از سنسور های محیطی در هر لحضه میزان عملکرد موتور خانه را به صورت کاملا اتوماتیک بدونه نیاز به اپراتور تغییر داد و همین امر باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی می باشد .</p>
<p>هوشمند سازی موتورخانه برای بالا بردن سطح آسایش ساکنین و سطح کیفی زندگی کاربرد به سزایی دارد.</p>
<p>توضیحات :<br />
<a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمند سازی ساختمان</a> امری جدا نشدنی در یک ساختمان می باشد از ویژگی های هوشمندسازی ساختمان می توان به موارد ذکر شده ( هوشمندسازي ساختمان / روشنایی ، هوشمند سازي ساختمان / گرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / سرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / پرده برقی ، هوشمند سازی ساختمان / سیستم حفاظتی ، هوشمند سازی ساختمان / کنترل از راه دور ، هوشمندسازی ساختمان / نظارت ) اشاره نمود شرکت خانه هوشمند کاررس با به کارگیری برترین برندهای هوشمند سازی توانسته نیازهای کارفرمایان عزیز را در این بحث <a href="https://smarthomekrs.com">هوشمندسازی</a> بر آورده نماید، کارفرمایان عزیز برای برآورد هزینه هوشمند سازی ساختمان و بررسی قیمت <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">تجهیزات هوشمند سازی ساختمان</a> از طریق بخش فروشگاه آنلاین خانه هوشمند کاررس اقدام کنند.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div>

					</div>
				</div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هوشمند سازی برکر اینترا اشنایدر</title>
		<link>https://smarthomekrs.com/blog/%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خانه هوشمند کاررس]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 07:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی]]></category>
		<category><![CDATA[اشنایدر]]></category>
		<category><![CDATA[اینترا]]></category>
		<category><![CDATA[برکر]]></category>
		<category><![CDATA[خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی ساختمان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarthomekrs.com/?p=13923</guid>

					<description><![CDATA[امروزه هوشمند سازی ساختمان برای سازندگان و کاربران امری طبیعی و قابل اهمیت گردیده است با توجه به گسترش تکنولوژی هوشمند تنها نکته قابل توجه در انتخاب سیستم مورد استفاده در ساختمان هوشمند برتری از لحاظ ویژگی ، کیفیت ، ظاهر و از همه مهم تر خدمات پس از فروش این سیستم ها می &#91;...&#93;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling"  style='background-color: #ffffff;background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;'><div class="fusion-builder-row fusion-row "><div  class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1"  style='margin-top:0px;margin-bottom:20px;'>
					<div class="fusion-column-wrapper" style="background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;"  data-bg-url="">
						<div class="fusion-text"><p>امروزه هوشمند سازی ساختمان برای سازندگان و کاربران امری طبیعی و قابل اهمیت گردیده است با توجه به گسترش تکنولوژی هوشمند تنها نکته قابل توجه در انتخاب سیستم مورد استفاده در ساختمان هوشمند برتری از لحاظ ویژگی ، کیفیت ، ظاهر و از همه مهم تر خدمات پس از فروش این سیستم ها می باشد پیشنهاد مهندسین با تجربه خانه هوشمند به سازندگان و کاربران عزیز استفاده از سیستم هوشمند با پروتکل knx می باشد از ویژگی های قابل اهمیت این پروتکل قدمت و جهانی بودن آن است ویژگی دیگر این پروتکل قابلیت استفاده ترکیبی از تمامی برندها بر اساس ظاهر ، کیفیت و هزینه در کنار هم می باشد و از جهت دیگر در هنگام موجود نبودن قطعه ای  با گذشت زمان فقط محدود به یک برند یا یک کمپانی نبوده و از محصولات دیگر کمپانی های موجود با پروتکل knx بدون هیچ گونه محدودیت می توان استفاده کرد که این امر باعث متمایز شدن و برتر بودن نسبت به سیستم های هوشمند موجود در بازار می باشد.شرکت خانه هوشمند این افتخار را دارد نه تنها به عنوان مجری خانه هوشمند شما و حتی به عنوان مشاور در انتخاب یک سیستم هوشمند برتر از تمامی لحاظ با پروژه ها همکاری لازم را داشته باشند.</p>
<p>توضیحات :<br />
<a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمند سازی ساختمان</a> امری جدا نشدنی در یک ساختمان می باشد از ویژگی های هوشمندسازی ساختمان می توان به موارد ذکر شده ( هوشمندسازي ساختمان / روشنایی ، هوشمند سازي ساختمان / گرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / سرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / پرده برقی ، هوشمند سازی ساختمان / سیستم حفاظتی ، هوشمند سازی ساختمان / کنترل از راه دور ، هوشمندسازی ساختمان / نظارت ) اشاره نمود شرکت خانه هوشمند کاررس با به کارگیری برترین برندهای هوشمند سازی توانسته نیازهای کارفرمایان عزیز را در این بحث هوشمندسازی بر آورده نماید، کارفرمایان عزیز برای برآورد هزینه هوشمند سازی ساختمان و بررسی قیمت <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">تجهیزات هوشمند سازی ساختمان</a> از طریق بخش فروشگاه آنلاین خانه هوشمند کاررس اقدام کنند.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div>

					</div>
				</div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هوشمندسازی ساختمان-هوشمندسازی برکر-هوشمند سازی اشنایدر</title>
		<link>https://smarthomekrs.com/blog/%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d8%b1-%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خانه هوشمند کاررس]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 08:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[هوشمند سازی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی]]></category>
		<category><![CDATA[اشنایدر]]></category>
		<category><![CDATA[برق هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[برکر]]></category>
		<category><![CDATA[خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی برکر]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی ساختمان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarthomekrs.com/?p=13743</guid>

					<description><![CDATA[هوشمند سازی چیست؟ به کارگیری تجهیزات برای کنترل و کارای بیشتر میان تمامی تجهیزات الکتریکی و مکانیکی موجود در یک محیط که به دو دسته تقسیم می شوند: 1) BMS یا اتوماسیون ساختمان با نصب و اجرای سیستم مدیریت ساختمان ( BMS ) ، کلیه تجهیزات الکترونیکی مشترک ساختمان اعم از موتورخانه، سیستم های &#91;...&#93;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling"  style='background-color: #ffffff;background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;'><div class="fusion-builder-row fusion-row "><div  class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1"  style='margin-top:0px;margin-bottom:20px;'>
					<div class="fusion-column-wrapper" style="background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;"  data-bg-url="">
						<div class="fusion-text"><p>هوشمند سازی چیست؟<br />
به کارگیری تجهیزات برای کنترل و کارای بیشتر میان تمامی تجهیزات الکتریکی و مکانیکی موجود در یک محیط که به دو دسته تقسیم می شوند:<br />
۱) BMS یا اتوماسیون ساختمان<br />
با نصب و اجرای سیستم مدیریت ساختمان ( BMS ) ، کلیه تجهیزات الکترونیکی مشترک ساختمان اعم از موتورخانه، سیستم های سرمایشی و گرمایشی، هوا سازها، چیلرها، آسانسورها، سونا و استخر، برق اضطراری، روشنایی، کنترل تردد، اعلام و اطفاء حریق، دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظتی همگی به صورت یکپارچه قابل کنترل هستند و به صورت اتوماتیک توسط تجهیزات و برنامه های از قبل تعریف و تنظیم می شوند بنابراین اهداف اتوماسیون ساختمان با توجه به عملکرد این تجهیزات بر اساس زمان های مختلف مصرف، به کارگیری مفید تر تجهیزات در زمان هایی که بار مصرف کم است و یا تشخیص از عیوب احتمالی شدن بخش های مختلف از یک مجموعه می باشد.</p>
<p>۲) Smart Home یا هوشمند سازی خانه</p>
<p>علاوه بر لوکس شدن محیط، می توان کنترل تمامی تجهیزات برقی و الکتریکی از داخل یا خارج از محیط و همچنین اجرای سناریوهای از پیش تعریف شده، تنظیم نور محیط به صورت خودکار نسبت به نور خورشید، تنظیم دمای محیط بر اساس پارمترهایی همچون : تعداد نفرات حاضر در محیط، نوع کاربری محیط و نور خورشید؛ کنترل پرده ها و نیز بهره وری از سیستم های نظارتی ـ حفاظتی، کنترل تردد، برق اضطراری ، حس گرهای حرکتی ، حضور و تشخیص نشت گاز و&#8230; را به دست گرفت. بنابراین افزایش عمر لوازم برقی ، کاهش هزینه ها ، ایجاد بستر آسایش و رفاه و تامین امنیت را می توان از ویژگی ها و مزایای اتوماسیون خانگی معرفی نمود.<br />
تمامی این ویژگی ها در بستر دیتا با ارسال سیگنال های کنترلی توسط حسگرها و یا خود فرد محقق می گردد که این امر می تواند کمک به سزایی در کنترل مصرف انرژی و استفاده بهینه تر از تمامی تجهیزات موجود در محیط زندگی کند.</p>
<p>توضیحات :<br />
<a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمند سازی ساختمان</a> امری جدا نشدنی در یک ساختمان می باشد از ویژگی های هوشمندسازی ساختمان می توان به موارد ذکر شده ( هوشمندسازي ساختمان / روشنایی ، هوشمند سازي ساختمان / گرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / سرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / پرده برقی ، هوشمند سازی ساختمان / سیستم حفاظتی ، هوشمند سازی ساختمان / کنترل از راه دور ، هوشمندسازی ساختمان / نظارت ) اشاره نمود شرکت خانه هوشمند کاررس با به کارگیری برترین برندهای هوشمند سازی توانسته نیازهای کارفرمایان عزیز را در این بحث هوشمندسازی بر آورده نماید، کارفرمایان عزیز برای برآورد هزینه هوشمند سازی ساختمان و بررسی قیمت <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">تجهیزات هوشمند سازی ساختمان</a> از طریق بخش فروشگاه آنلاین خانه هوشمند کاررس اقدام کنند.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div>

					</div>
				</div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>برآورد هزینه هوشمند سازی ساختمان</title>
		<link>https://smarthomekrs.com/blog/%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خانه هوشمند کاررس]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 12:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی]]></category>
		<category><![CDATA[برآورد هزینه هوشمند سازی]]></category>
		<category><![CDATA[خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[خانه هوشمند کاررس]]></category>
		<category><![CDATA[هزینه هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarthomekrs.com/?p=13672</guid>

					<description><![CDATA[شرکت فنی و مهندسی خانه هوشمند کاررس برای راحتی کارفرمایان عزیز برای استعلام هزینه هوشمند سازی پروژه صفحه ای در سایت طراحی کرده تا کارفرمایان بتوانند به راحتی با پر کردن فرم نسبت به استعلام هزینه اولیه هوشمند سازی پروژه خود اقدام نمایند بعد از تکمیل فرم همکاران ما نسبت به برآورد هزینه پروژه &#91;...&#93;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling"  style='background-color: #ffffff;background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;'><div class="fusion-builder-row fusion-row "><div  class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1"  style='margin-top:0px;margin-bottom:20px;'>
					<div class="fusion-column-wrapper" style="padding: 0px 0px 0px 0px;background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;"  data-bg-url="">
						<div class="fusion-text"><p>شرکت فنی و مهندسی خانه هوشمند کاررس برای راحتی کارفرمایان عزیز برای استعلام هزینه هوشمند سازی پروژه صفحه ای در سایت طراحی کرده تا کارفرمایان بتوانند به راحتی با پر کردن فرم نسبت به استعلام هزینه اولیه هوشمند سازی پروژه خود اقدام نمایند بعد از تکمیل فرم همکاران ما نسبت به برآورد هزینه پروژه شما اقدام می نماییند و با شما تماس گرفته تا از مشاوره رایگان بهره مند شوید ( لینک برآورد هزینه در صفحه اصلی سایت قرار گرفته و هم اکنون می توانید نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام نمایید.</p>
<p>توضیحات :<br />
<a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمند سازی ساختمان</a> امری جدا نشدنی در یک ساختمان می باشد از ویژگی های هوشمندسازی ساختمان می توان به موارد ذکر شده ( هوشمندسازي ساختمان / روشنایی ، هوشمند سازي ساختمان / گرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / سرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / پرده برقی ، هوشمند سازی ساختمان / سیستم حفاظتی ، هوشمند سازی ساختمان / کنترل از راه دور ، هوشمندسازی ساختمان / نظارت ) اشاره نمود شرکت خانه هوشمند کاررس با به کارگیری برترین برندهای هوشمند سازی توانسته نیازهای کارفرمایان عزیز را در این بحث هوشمندسازی بر آورده نماید، کارفرمایان عزیز برای برآورد هزینه هوشمند سازی ساختمان و بررسی قیمت <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">تجهیزات هوشمند سازی ساختمان</a> از طریق بخش فروشگاه آنلاین خانه هوشمند کاررس اقدام کنند.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div>

					</div>
				</div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>محاسن هوشمند سازی ساختمان</title>
		<link>https://smarthomekrs.com/blog/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خانه هوشمند کاررس]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 16:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی]]></category>
		<category><![CDATA[خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[محاسن هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[مزایای هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarthomekrs.com/?p=13669</guid>

					<description><![CDATA[از دیگر محاسن هوشمند سازی ساختمان کاهش مصرف انرژی است به این صورت که در کاهش مصرف سیستم های الکتریکی که شامل سیستم ( روشنایی ، سرمایش و گرمایش ) که جزء پر مصرف ترین تجهیزات برقی در یک ساختمان می باشد می توان اشاره کرد در ادامه هم به روش های صرفه جویی &#91;...&#93;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling"  style='background-color: #ffffff;background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;'><div class="fusion-builder-row fusion-row "><div  class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1"  style='margin-top:0px;margin-bottom:20px;'>
					<div class="fusion-column-wrapper" style="padding: 0px 0px 0px 0px;background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;"  data-bg-url="">
						<div class="fusion-text"><p>از دیگر محاسن هوشمند سازی ساختمان کاهش مصرف انرژی است به این صورت که در کاهش مصرف سیستم های الکتریکی که شامل سیستم ( روشنایی ، سرمایش و گرمایش ) که جزء پر مصرف ترین تجهیزات برقی در یک ساختمان می باشد می توان اشاره کرد در ادامه هم به روش های صرفه جویی در مصرف انرژی اشاره کرده ایم :</p>
<p><strong>بکارگیری تجهیزات در مواقع استفاده : </strong>وسایل ساختمان فقط در زمانی که لازم هستند استفاده می شوند و انرژی مصرف کنند مثلا اینکه کولر در مواقع غیرضروری خاموش باشد و یا تعدادی از لامپ ها فقط در زمانهای نیاز روشن باشند</p>
<p><strong>محدودیت و کنترل زمانی تجهیزات</strong><strong> :</strong> می توان توسط سیستم هوشمند وسایل خانه را در زمان مشخص کنترل کرد تا فقط در زمانهای خاصی روشن یا خاموش باشند و به این روش صورت در مصرف برق و انرژی صرفه جویی نمود.</p>
<p><strong>کنترل آنلاین بر روی تمامی تجهیزات</strong><strong> :</strong> توسط این سیستم می توان تمامی تجهیزات را به صورت آنلاین در هر نقطه از ساختمان مشاهده و کنترل نمود که این امر نقش به سزایی در کاهش هزینه و نگهداری تجهیزات دارد</p>
<p><strong>دریافت گزارش از وضعیت وسایل خانه</strong><strong> :</strong> توسط یک سیستم هوشمند BMS شما می توانید از عملکرد موثر وسایل مختلف آپارتمان گزارشات دقیق داشته باشید و توسط آنالیز آن گزارشات وضعیت تجهیزات ساختمان را بررسی کرده و مصرف انرژی ساختمان را بهینه تر کنید.</p>
<p>توضیحات :<br />
<a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمند سازی ساختمان</a> امری جدا نشدنی در یک ساختمان می باشد از ویژگی های <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمندسازی ساختمان</a> می توان به موارد ذکر شده ( <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمندسازي ساختمان</a> / روشنایی ، <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمند سازي ساختمان</a> / گرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / سرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / پرده برقی ، هوشمند سازی ساختمان / سیستم حفاظتی ، هوشمند سازی ساختمان / کنترل از راه دور ، هوشمندسازی ساختمان / نظارت ) اشاره نمود شرکت <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">خانه هوشمند کاررس</a> با به کارگیری برترین <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">برندهای هوشمند سازی</a> توانسته نیازهای کارفرمایان عزیز را در این بحث <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمندسازی</a> بر آورده نماید، کارفرمایان عزیز برای برآورد <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هزینه هوشمند سازی ساختمان</a> و بررسی قیمت <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">تجهیزات هوشمند سازی ساختمان</a> از طریق بخش <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">فروشگاه آنلاین</a> خانه هوشمند کاررس اقدام کنند.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div>

					</div>
				</div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نکات مورد توجه در انتخاب برند هوشمند سازی ساختمان</title>
		<link>https://smarthomekrs.com/blog/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خانه هوشمند کاررس]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 10:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی]]></category>
		<category><![CDATA[برند هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarthomekrs.com/?p=13691</guid>

					<description><![CDATA[با توجه به گسترش تکنولوژی هوشمند سازی ساختمان در نگاه اول یک کاربر برای انتخاب این سیستم ، هزینه هوشمند سازی را در نظر می گیرد از این رو ممکن است مشکلات بسیاری را پیش رو داشته باشد همان طور که می دانید هوشمند سازی بیان گر به خدمت گرفتن تمامی تجهیزات الکتریکی توسط &#91;...&#93;]]></description>
