<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>طراحی خانه هوشمند &#8211; هوشمند سازی ساختمان</title>
	<atom:link href="https://smarthomekrs.com/blog/tag/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smarthomekrs.com</link>
	<description>خانه هوشمند کاررس</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2019 16:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>هوشمندسازی اتاق کودک</title>
		<link>https://smarthomekrs.com/blog/%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خانه هوشمند کاررس]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 18:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[سایر]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی]]></category>
		<category><![CDATA[ویدئو]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماسیون خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[اشنایدر]]></category>
		<category><![CDATA[اینترا]]></category>
		<category><![CDATA[برآورد هزینه هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[برکر]]></category>
		<category><![CDATA[پرده هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات هوشمندسازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[خدمات فنی هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[زیرساخت خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایش هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم آبیاری هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم اعلام حریق هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم روشنایی هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل از راه دور خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل هوشمند پرده برقی]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل هوشمند تهویه]]></category>
		<category><![CDATA[مراحل اجرایی پروژه هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی اداری]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی ویلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarthomekrs.com/?p=14191</guid>

					<description><![CDATA[یكي از جذاب ترین سناریوهای هوشمندسازی، سناریوهای مربوط به کودکان و فرزندان است! بسیاری از والدین همواره نگران فرزندان خردسال خود هستند اینکه بتوانید وضعیت کودک را مشاهده کنید و از تغییرات احتمالی وضعیت آن با خبر شوید ، برای والدین بسیار بسیار مفید و جذاب است. در اینجا به چند سناریوی کاربردی برای &#91;...&#93;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling"  style='background-color: #ffffff;background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;'><div class="fusion-builder-row fusion-row "><div  class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1"  style='margin-top:0px;margin-bottom:0px;'>
					<div class="fusion-column-wrapper" style="padding: 0px 0px 0px 0px;background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;"  data-bg-url="">
						<div class="fusion-text"><p>یكي از جذاب ترین سناریوهای هوشمندسازی، سناریوهای مربوط به کودکان و فرزندان است!</p>
<p>بسیاری از والدین همواره نگران فرزندان خردسال خود هستند<br />
اینکه بتوانید وضعیت کودک را مشاهده کنید و از تغییرات احتمالی وضعیت آن با خبر شوید ، برای والدین بسیار بسیار مفید و جذاب است.</p>
<p>در اینجا به چند سناریوی کاربردی برای مراقبت از کودکان اشاره میکنیم.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f448.png" alt="👈" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ساده ترین راه برای مشاهده وضعیت فرزندان خردسال ، مشاهده تصاویر اتاق کودک است.<br />
شما می توانید با استفاده از دوربین های تحت شبکه ، صفحه لمسی های دوربین دار و دوربین ها از وضعیت کودکان خود با خبر باشید.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f448.png" alt="👈" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> سنسور مگنت درب اتاق کودک و سایر درب های منزل:<br />
اینکه در زمان هایی که خواب هستید، اگر کودک شما از اتاق خود و یا منزل خارج شود و شما بوسیله سناریوهای مختلف آگاه شوید ، می تواند در تأمین امنیت کودکان بخصوص در خانه های ویلایی مفید باشد.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f448.png" alt="👈" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> دیگر نگران قصه گفتن برای فرزندانتان نباشید!<br />
امکان پخش موسیقی و صوت برای کودکان در سناریوهایی شبیه لالایی، موزیک های شاد و پخش داستان از جذاب ترین سناریوهای مورد علاقه والدین است.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f448.png" alt="👈" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> همچنین کنترل پرده های برقی و سیستم سرمایش-گرمایش می تواند به آسایش و سلامت فرزندان دلبند مان کمک کند.</p>
<p>توضیحات :<br />
<a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمند سازی ساختمان</a> امری جدا نشدنی در یک ساختمان می باشد از ویژگی های هوشمندسازی ساختمان می توان به موارد ذکر شده ( هوشمندسازي ساختمان / روشنایی ، هوشمند سازي ساختمان / گرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / سرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / پرده برقی ، هوشمند سازی ساختمان / سیستم حفاظتی ، هوشمند سازی ساختمان / کنترل از راه دور ، هوشمندسازی ساختمان / نظارت ) اشاره نمود شرکت خانه هوشمند کاررس با به کارگیری برترین برندهای هوشمند سازی توانسته نیازهای کارفرمایان عزیز را در این بحث <a href="https://smarthomekrs.com">هوشمندسازی</a> بر آورده نماید، کارفرمایان عزیز برای برآورد هزینه هوشمند سازی ساختمان و بررسی قیمت <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">تجهیزات هوشمند سازی ساختمان</a> از طریق بخش فروشگاه آنلاین خانه هوشمند کاررس اقدام کنند.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div>

					</div>
				</div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ویژگی محصولات هوشمند اینترا</title>
		<link>https://smarthomekrs.com/blog/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خانه هوشمند کاررس]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 06:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[سایر]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماسیون خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[اشنایدر]]></category>
		<category><![CDATA[اینترا]]></category>
		<category><![CDATA[برآورد هزینه هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[برکر]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[تجهیزات هوشمندسازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[خدمات فنی هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[دزدگی هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[روشنایی هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[روشهای هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[زیرساخت خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم اعلام حریق هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت خانه هوشمند کاررس]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل از راه دور خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل هوشمند تجهیزات صوتی و تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل هوشمند تهویه]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل هوشمند سیستم صوتی]]></category>
		<category><![CDATA[گرمایش هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات اینترا]]></category>
		<category><![CDATA[مراحل اجرایی پروژه هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[نماینده اینترا]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی اداری]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی ساختمان اداری]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی موتورخانه]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی ویلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarthomekrs.com/?p=14098</guid>

					<description><![CDATA[محصولات هوشمند برند اینترا محصولات هوشمند کمپانی اینترا تماما تحت پروتکل جهانی knx  می باشد و این قابلیت را به شما می دهد که در کنار دیگر برندهای تحت این پروتکل بتوانیم از آن استفاده کنیم محصولات کمپانی هوشمند اینترا شامل : 1-سوئیچ های کنترلی که دارای تعداد کانال (4،8،12،16،20،24) می باشد 2-پنل های &#91;...&#93;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling"  style='background-color: #ffffff;background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;'><div class="fusion-builder-row fusion-row "><div  class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1"  style='margin-top:0px;margin-bottom:20px;'>
					<div class="fusion-column-wrapper" style="background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;"  data-bg-url="">
						<div class="fusion-text"><h2>محصولات هوشمند برند اینترا</h2>
<p>محصولات هوشمند کمپانی اینترا تماما تحت پروتکل جهانی knx  می باشد و این قابلیت را به شما می دهد که در کنار دیگر برندهای تحت این پروتکل بتوانیم از آن استفاده کنیم</p>
<p>محصولات کمپانی هوشمند اینترا شامل :</p>
<p>۱-سوئیچ های کنترلی که دارای تعداد کانال (۴،۸،۱۲،۱۶،۲۰،۲۴) می باشد</p>
<p>۲-پنل های هوشمند که در دو مدل بدون ترموستات و مدل با ترموستات موجود می باشد و دارای متریال (پلاستیک ، استیل ، آلومینیوم ، شیشه ) می باشد</p>
<p>۳-صفحه نمایش ۱۰ اینچ اینترا که قابلیت کنترل کلیه سیستم های هوشمند از جمله ( روشنایی هوشمند ، سیستم تهویه هوشمند ، پرده های هوشمند ، دوربین مدار بسته ، آیفون تصویری ، اعلام حریق ، دزدگیر و &#8230;) را از داخل و یا از خارج از محیط دارد</p>
<p>۴-مبدل های کلیدهای سنتی به کلیدهای هوشمند در ظرفیت (۲،۴،۶) کانال</p>
<p>تمامی محصولات هوشمند اینترا دارای گارانتی شرکت خانه هوشمند کاررس می باشد و این گارانتی تمامی خدمات برای این محصولات را شامل می شود</p>
<p>توضیحات :<br />
<a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمند سازی ساختمان</a> امری جدا نشدنی در یک ساختمان می باشد از ویژگی های هوشمندسازی ساختمان می توان به موارد ذکر شده ( هوشمندسازي ساختمان / روشنایی ، هوشمند سازي ساختمان / گرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / سرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / پرده برقی ، هوشمند سازی ساختمان / سیستم حفاظتی ، هوشمند سازی ساختمان / کنترل از راه دور ، هوشمندسازی ساختمان / نظارت ) اشاره نمود شرکت خانه هوشمند کاررس با به کارگیری برترین برندهای هوشمند سازی توانسته نیازهای کارفرمایان عزیز را در این بحث <a href="https://smarthomekrs.com">هوشمندسازی</a> بر آورده نماید، کارفرمایان عزیز برای برآورد هزینه هوشمند سازی ساختمان و بررسی قیمت <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">تجهیزات هوشمند سازی ساختمان</a> از طریق بخش فروشگاه آنلاین خانه هوشمند کاررس اقدام کنند.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div>

					</div>
				</div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مقایسه زیر ساخت الکتریکال خانه هوشمند تحت پروتکل KNX و سنتی</title>
		<link>https://smarthomekrs.com/blog/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خانه هوشمند کاررس]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 19:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی]]></category>
		<category><![CDATA[خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[زیرساخت خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی خانه هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمند سازی ساختمان]]></category>
		<category><![CDATA[هوشمندسازی ساختمان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarthomekrs.com/?p=13609</guid>

					<description><![CDATA[مقایسه زیر ساخت الکتریکال خانه هوشمند تحت پروتکل KNX و سنتی در یک ساختمان که زیر ساخت الکتریکال آن به صورت سنتی اجرا شده باشد تمامی سرخط ها به کلید کنترلی آن رفته به عنوان مثال از روشنایی ها به کلید تک پل ، دو پل یا دیمر و از سیستم تهویه به ترموستات &#91;...&#93;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling"  style='background-color: #ffffff;background-position: center center;background-repeat: no-repeat;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;'><div class="fusion-builder-row fusion-row "><div  class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion_builder_column_1_1  fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last 1_1"  style='margin-top:0px;margin-bottom:20px;'>
					<div class="fusion-column-wrapper" style="background-position:left top;background-repeat:no-repeat;-webkit-background-size:cover;-moz-background-size:cover;-o-background-size:cover;background-size:cover;"  data-bg-url="">
						<div class="fusion-text"><p>مقایسه زیر ساخت الکتریکال خانه هوشمند تحت پروتکل KNX و سنتی</p>
<p>در یک ساختمان که زیر ساخت الکتریکال آن به صورت سنتی اجرا شده باشد تمامی سرخط ها به کلید کنترلی آن رفته به عنوان مثال از روشنایی ها به کلید تک پل ، دو پل یا دیمر و از سیستم تهویه به ترموستات و از پرده برقی به کلید یا گیرنده ریموت دار تعداد سیم مورد نظر براساس نوع مصرف کننده هدایت شده است که عمل کنترل این مصرف کننده ها فقط و فقط از روی کلید تعبیه شده بر روی دیوار می باشد</p>
<p>در سیستم هوشمند سازی ساختمان زیر ساخت به این گونه است که تمامی سرخط های روشنایی ، تهویه ، پرده برقی و هر وسیله ای که می خواهیم تحت کنترل سیستم هوشمند باشد رفته و بر روی سوئیچ های کنترلی که عمل کنترل اصلی خانه هوشمند را انجام می دهد نصب می شود ، این سوئیچ ها دارای پورت ورودی درگاه KNX  می باشد که در اصل فرمان کنترلی را از پنل های موجود در محیط دریافت می کنند همچنین این فرمان می تواند تحت شبکه به سیستم ارسال شود</p>
<p>تغذیه برق پنل ها برای ارسال فرمان به سوئیچ های موجود در تابلو از سیم KNX  می باشد که این سیم از نوع مفتول به سایز ۲*۲*۰٫۸  می باشد که ولتاژ تغدیه آن ۳۰  ولت DC  می باشد</p>
<p>شرکت خانه هوشمند کاررس برای راحتی کارفرمایان عزیز نقشه های الکتریکال را به گونه ای طراحی کرده که در هر زمان امکان تغییر سیستم هوشمند به سنتی و بلعکس باشد تا کاربر به یک سیستم خاص محدود نشود.</p>
<p>توضیحات :<br />
<a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمند سازی ساختمان</a> امری جدا نشدنی در یک ساختمان می باشد از ویژگی های <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمندسازی ساختمان</a> می توان به موارد ذکر شده ( <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمندسازي ساختمان</a> / روشنایی ، <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمند سازي ساختمان</a> / گرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / سرمایش ، هوشمند سازی ساختمان / پرده برقی ، هوشمند سازی ساختمان / سیستم حفاظتی ، هوشمند سازی ساختمان / کنترل از راه دور ، هوشمندسازی ساختمان / نظارت ) اشاره نمود شرکت <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">خانه هوشمند کاررس</a> با به کارگیری برترین <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">برندهای هوشمند سازی</a> توانسته نیازهای کارفرمایان عزیز را در این بحث <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هوشمندسازی</a> بر آورده نماید، کارفرمایان عزیز برای برآورد <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">هزینه هوشمند سازی ساختمان</a> و بررسی قیمت <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">تجهیزات هوشمند سازی ساختمان</a> از طریق بخش <a href="https://smarthomekrs.com/" target="_blank" rel="noopener">فروشگاه آنلاین</a> خانه هوشمند کاررس اقدام کنند.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div>

					</div>
				</div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Page Caching using disk: enhanced 

Served from: smarthomekrs.com @ ۱۴۰۴-۰۹-۱۰ ۰۵:۰۹:۵۱ by W3 Total Cache
-->